产品简介
该植筋胶是一款专门满足高铁、地铁等性能指标要求,研发而成的 A、B 双组份高性能改性环氧树脂胶粘剂。拥有优越的劈裂抗拉强度。
产品优点
- 改性环氧树脂,不含苯乙烯
- 满足高铁、地铁等施工项目各项指标要求
- 强度高,粘结力强,效果相当于预埋
- 耐老化,耐热性能好,常温下不发生蠕变
- 耐酸碱盐,抗震性能好,耐疲劳及长期应力
技术参数
| 检验项目 | 性能指标 | 试验方法 | ||
| 胶体性能 | 劈裂抗拉强度(MPa) | ≥13.0 | GB50728 | |
| 抗弯强度(MPa) | ≥85.0 | GB/T 2567 | ||
| 抗压强度(MPa) | ≥99.0 | GB/T 2567 | ||
| 粘结能力 | 钢一钢拉伸抗剪强度标准值(MPa) | ≥18.0 | GB50367 | |
| 约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度(MPa) | C30φ25L=150mm | ≥12.5 | GB50728 | |
| C60φ25L=125mm | ≥19.0 | |||
| 不挥发物含量(固体含量)(%) | ≥99.0 | GB/T2793 | ||
| 耐湿热老化性能 | 经50℃温度和98%相对湿度的环境条件下,恒定作用2160小时后,在常温条件下进行钢一钢(钢套筒法)拉伸抗剪强度度试验,其强度降低的百分率(%) | ≤4.0 | GB50728 | |
| 疲劳性能 | 在室温下,加载频率为5Hz,应力比为5:1.5,最大应力为4.0MPa,经200万次等幅正弦波疫劳荷载下钢对钢拉伸剪切试验。 | 无损耗和严重变形 | GB50728 | |
| 耐冻融性能 | 钢一钢(钢套筒法)拉伸抗剪强度强度降降低百分率(%) | ≤4.0 | GB50367 | |
包装规格
360ml/支,一箱30支。
